Numberbaba.com is most populer gaming discussion forum for players to use freely and we are not in partenership with any gaming company.
कृपया ध्यान दें हमारे नेटवर्क की किसी भी वेबसाईट पर लीक गेम बेचने या खाईवाली से संबंधित कोई भी विज्ञापन नहीं डाला जाता है इसलिए जो भी व्यक्ति लीक गेम बेचने का या खाईवाली का विज्ञापन डलवाना चाहते हैं वह बिल्कुल भी संपर्क न करें -धन्यवाद
HR SUPER 2023 Weekly Chart |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01-01-23 to 07-01-23 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 08 |
02-01-23 to 08-01-23 | 19 | 01 | 20 | 01 | 87 | 92 | 14 |
09-01-23 to 15-01-23 | 49 | 45 | 12 | 33 | 81 | 00 | 24 |
16-01-23 to 22-01-23 | 27 | 72 | 13 | 86 | 26 | 65 | 46 |
23-01-23 to 29-01-23 | 81 | 62 | 36 | 92 | 12 | 46 | 62 |
30-01-23 to 05-02-23 | 29 | ❋ | 47 | 93 | 31 | 62 | 46 |
06-02-23 to 12-02-23 | 41 | 76 | 93 | 50 | 17 | 29 | 65 |
13-02-23 to 19-02-23 | 38 | 92 | 02 | 33 | 23 | 47 | 09 |
20-02-23 to 26-02-23 | 55 | 72 | 28 | 50 | 79 | 68 | 39 |
27-02-23 to 05-03-23 | 02 | ❋ | 64 | 65 | 62 | 79 | 39 |
06-03-23 to 12-03-23 | 73 | 52 | 24 | 62 | 39 | 70 | 64 |
13-03-23 to 19-03-23 | 18 | 59 | 60 | 65 | 05 | 97 | 22 |
20-03-23 to 26-03-23 | 43 | 80 | 61 | 91 | 48 | 99 | 95 |
27-03-23 to 02-04-23 | 92 | 19 | 48 | 71 | ❋ | 99 | 68 |
03-04-23 to 09-04-23 | 28 | 59 | 72 | 01 | 13 | 04 | 85 |
10-04-23 to 16-04-23 | 75 | 94 | 13 | 51 | 45 | 16 | 50 |
17-04-23 to 23-04-23 | 53 | 73 | 69 | 48 | 57 | 33 | 48 |
24-04-23 to 30-04-23 | 69 | 74 | 35 | 79 | 39 | 08 | xx |
01-05-23 to 07-05-23 | 02 | 27 | 78 | 56 | 32 | 97 | 47 |
08-05-23 to 14-05-23 | 09 | 29 | 28 | 93 | 95 | 26 | 21 |
15-05-23 to 21-05-23 | 65 | 95 | 44 | 33 | 59 | 37 | 64 |
22-05-23 to 28-05-23 | 59 | 09 | 35 | 26 | 72 | 49 | 22 |
29-05-23 to 04-06-23 | 34 | 49 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
05-06-23 to 11-06-23 | 35 | 81 | 86 | 82 | 66 | ❋ | ❋ |
For Year 2022 |
- |
For Year 2024 |
|||||