Numberbaba.com is most populer gaming discussion forum for players to use freely and we are not in partenership with any gaming company.
कृपया ध्यान दें हमारे नेटवर्क की किसी भी वेबसाईट पर लीक गेम बेचने या खाईवाली से संबंधित कोई भी विज्ञापन नहीं डाला जाता है इसलिए जो भी व्यक्ति लीक गेम बेचने का या खाईवाली का विज्ञापन डलवाना चाहते हैं वह बिल्कुल भी संपर्क न करें -धन्यवाद
GALI 2023 Weekly Chart |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01-01-23 to 07-01-23 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 39 |
02-01-23 to 08-01-23 | 97 | 15 | 00 | 81 | 41 | 31 | 96 |
09-01-23 to 15-01-23 | 43 | 79 | 29 | 23 | 04 | 89 | 32 |
16-01-23 to 22-01-23 | 27 | 38 | 60 | 07 | 11 | 63 | 41 |
23-01-23 to 29-01-23 | 09 | 11 | 09 | 27 | 06 | 52 | 90 |
30-01-23 to 05-02-23 | 52 | ❋ | 46 | 80 | 76 | 62 | 07 |
06-02-23 to 12-02-23 | 32 | 65 | 28 | 53 | 17 | 05 | 08 |
13-02-23 to 19-02-23 | 41 | 13 | 04 | 73 | 85 | 71 | 39 |
20-02-23 to 26-02-23 | 49 | 34 | 35 | 24 | 08 | 65 | 39 |
27-02-23 to 05-03-23 | 74 | ❋ | 76 | 22 | 79 | 74 | 28 |
06-03-23 to 12-03-23 | 25 | 86 | 97 | 63 | 60 | 38 | 32 |
13-03-23 to 19-03-23 | 99 | 43 | 37 | 59 | 67 | 71 | 82 |
20-03-23 to 26-03-23 | 68 | 53 | 62 | 99 | 16 | 20 | 77 |
27-03-23 to 02-04-23 | 90 | 48 | 19 | 75 | ❋ | 18 | 30 |
03-04-23 to 09-04-23 | 66 | 50 | 11 | 48 | 57 | 81 | 95 |
10-04-23 to 16-04-23 | 97 | 35 | 30 | 19 | 55 | 13 | 25 |
17-04-23 to 23-04-23 | 58 | 22 | 57 | 25 | 61 | 74 | 90 |
24-04-23 to 30-04-23 | 37 | 88 | 37 | 74 | 06 | 32 | ❋ |
01-05-23 to 07-05-23 | 85 | 94 | 49 | 71 | 62 | 44 | 87 |
08-05-23 to 14-05-23 | 44 | 21 | 15 | 88 | 01 | 48 | 40 |
15-05-23 to 21-05-23 | 52 | 71 | 34 | 08 | 54 | 43 | 81 |
22-05-23 to 28-05-23 | 74 | 45 | 12 | 83 | 63 | 80 | 12 |
29-05-23 to 04-06-23 | 08 | 66 | ❋ | 40 | 59 | 80 | 29 |
05-06-23 to 11-06-23 | 00 | 97 | 81 | 33 | ❋ | ❋ | ❋ |
For Year 2022 |
- |
For Year 2024 |
|||||