Numberbaba.com is most populer gaming discussion forum for players to use freely and we are not in partenership with any gaming company.
कृपया ध्यान दें हमारे नेटवर्क की किसी भी वेबसाईट पर लीक गेम बेचने या खाईवाली से संबंधित कोई भी विज्ञापन नहीं डाला जाता है इसलिए जो भी व्यक्ति लीक गेम बेचने का या खाईवाली का विज्ञापन डलवाना चाहते हैं वह बिल्कुल भी संपर्क न करें -धन्यवाद
JAIPUR GOLD 2023 Weekly Chart |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01-01-23 to 07-01-23 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 11 |
02-01-23 to 08-01-23 | 74 | 42 | 59 | 19 | 08 | 17 | 79 |
09-01-23 to 15-01-23 | 60 | 07 | 33 | 05 | 32 | 59 | 43 |
16-01-23 to 22-01-23 | 59 | 77 | 45 | 94 | 77 | 14 | 85 |
23-01-23 to 29-01-23 | 89 | 97 | 73 | 68 | 47 | 54 | 74 |
30-01-23 to 05-02-23 | 17 | ❋ | 58 | 17 | 55 | 23 | 68 |
06-02-23 to 12-02-23 | 17 | 62 | 10 | 39 | 77 | 70 | 14 |
13-02-23 to 19-02-23 | 39 | 00 | 62 | 88 | 47 | 32 | 78 |
20-02-23 to 26-02-23 | 17 | 50 | 93 | 68 | 08 | 04 | 64 |
27-02-23 to 05-03-23 | 34 | ❋ | 70 | 73 | 42 | 60 | 65 |
06-03-23 to 12-03-23 | 22 | 28 | 66 | 48 | 28 | 23 | 28 |
13-03-23 to 19-03-23 | 34 | 95 | 15 | 70 | 28 | 48 | 91 |
20-03-23 to 26-03-23 | 81 | 15 | 87 | 63 | 60 | 78 | 47 |
27-03-23 to 02-04-23 | 20 | 09 | 59 | 90 | ❋ | 70 | 19 |
03-04-23 to 09-04-23 | 73 | 91 | 09 | 80 | 71 | 76 | 95 |
10-04-23 to 16-04-23 | 48 | 31 | 85 | 94 | 36 | 82 | 71 |
17-04-23 to 23-04-23 | 94 | 72 | 01 | 13 | 22 | 71 | 15 |
24-04-23 to 30-04-23 | 26 | 75 | 53 | 30 | 96 | 89 | xx |
01-05-23 to 07-05-23 | 85 | 47 | 66 | 77 | 80 | 28 | 51 |
08-05-23 to 14-05-23 | 03 | 45 | 29 | 99 | 36 | 40 | 10 |
15-05-23 to 21-05-23 | 50 | 66 | 26 | 23 | 38 | 12 | 25 |
22-05-23 to 28-05-23 | 80 | 52 | 75 | 56 | 34 | 25 | 35 |
29-05-23 to 04-06-23 | 65 | 41 | xx | 30 | 77 | 48 | 55 |
05-06-23 to 11-06-23 | 09 | 09 | 43 | 40 | ❋ | ❋ | ❋ |
For Year 2022 |
- |
For Year 2024 |
|||||