satta king monthly chart
Here you will find all satta games charts like, Gali, Faridabad, Disawar and ghaziabad.
satta king monthly chart
GALI LEAK RESULT & SATTAKING SATTA-KING LEAK NUMBER
गली दिर सट्टा कपी की तरफ से वशयक सूचना जो ाई मेा कफी लॉस मं है जिसा कभी गम पास न हुआ हो कर् में डबा हो सिर्फ ह हमरे े कांटे्ट के सुपर माका न्ली 1001% पास ोगी गम किसी का बप भी नही का सकता है ओके ेम लेने क िए सिर्फ ईमदार लोग ही WhatsApp करे
Satta Guess Company
Date >> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delhi Bazaar | 39 | 96 | 26 | 03 | 06 | 64 | 20 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||||
Sri Ganesh | 64 | 52 | 21 | 26 | 71 | 60 | 00 | 46 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Faridabad | 38 | 07 | 22 | 18 | 17 | 54 | 34 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||
HR-Super | 07 | 05 | 08 | 31 | 96 | 80 | 01 | 48 | 72 | ||||||||||||||||||||||
Jaipur Gold | 72 | 41 | 96 | 07 | 07 | 24 | 48 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Ghaziabad | 54 | 12 | 28 | 57 | 02 | 67 | 90 | 22 | 67 | ||||||||||||||||||||||
Haryana | 82 | 24 | 41 | 39 | 72 | 16 | 27 | 88 | 91 | ||||||||||||||||||||||
Gali Gold | 10 | 88 | 93 | 95 | 12 | 62 | 16 | 41 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Dhanlaxmi | 37 | 83 | 41 | 48 | 96 | 11 | 66 | 41 | 96 | ||||||||||||||||||||||
Disawar Gold | 21 | 88 | 46 | 83 | 05 | 93 | 24 | 66 | 72 | ||||||||||||||||||||||
Gali | 14 | 52 | 27 | 02 | 12 | 25 | 55 | 24 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
Disawar | 48 | 46 | 30 | 73 | 18 | 93 | 32 | 69 |
SINGLE JODI DHAMAKA
GALI HO YA HO DESAWAR GAME MILEGA SINGLE JODI ME JO HOGA SATTA COMPANY SE LEAK OR HOGA 100% PASS ABHI APNA GAME BOOK KRWAYE OR LAKHO KAMAYE ABHI WHATSAPP MESSAGE KARE