Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-23 to 07-01-23 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 27 |
02-01-23 to 08-01-23 | 54 | 94 | 01 | 54 | 54 | 27 | 42 |
09-01-23 to 15-01-23 | 11 | 19 | 47 | 69 | 77 | 96 | 53 |
16-01-23 to 22-01-23 | 91 | 96 | 20 | 18 | 53 | 79 | 20 |
23-01-23 to 29-01-23 | 47 | 73 | 74 | 76 | 16 | 02 | 54 |
30-01-23 to 05-02-23 | 79 | ❋ | 87 | 47 | 95 | 98 | 54 |
06-02-23 to 12-02-23 | 70 | 83 | 47 | 43 | 43 | 24 | 97 |
13-02-23 to 19-02-23 | 96 | 70 | 53 | 28 | 43 | 09 | 97 |
20-02-23 to 26-02-23 | 68 | 02 | 52 | 70 | 55 | 04 | 39 |
27-02-23 to 05-03-23 | 10 | ❋ | 64 | 17 | 83 | 01 | 39 |
06-03-23 to 12-03-23 | 78 | 10 | 28 | 48 | 95 | 02 | 39 |
13-03-23 to 19-03-23 | 19 | 17 | 39 | 59 | 80 | 73 | 60 |
20-03-23 to 26-03-23 | 51 | 43 | 91 | 23 | 68 | 55 | 81 |
27-03-23 to 02-04-23 | 73 | 60 | 40 | 94 | ❋ | 97 | 48 |
03-04-23 to 09-04-23 | 60 | 66 | 19 | 40 | 80 | 91 | 67 |
10-04-23 to 16-04-23 | 55 | 17 | 08 | 63 | 66 | 22 | 71 |
17-04-23 to 23-04-23 | 94 | 99 | 72 | 74 | 19 | 35 | 23 |
24-04-23 to 30-04-23 | 96 | 36 | 28 | 01 | 19 | 37 | -- |
01-05-23 to 07-05-23 | 30 | 56 | 76 | 76 | 77 | 43 | 07 |
08-05-23 to 14-05-23 | 13 | 25 | 82 | 16 | 59 | 64 | 53 |
15-05-23 to 21-05-23 | 44 | 42 | 31 | 90 | 38 | 18 | 30 |
22-05-23 to 28-05-23 | 45 | 30 | 25 | 35 | 03 | 90 | 28 |
29-05-23 to 04-06-23 | 17 | 43 | -- | 87 | 25 | 42 | 23 |
05-06-23 to 11-06-23 | 09 | 82 | 34 | 41 | 23 | 29 | 25 |
12-06-23 to 18-06-23 | 97 | 82 | 23 | 40 | 12 | 40 | 11 |
19-06-23 to 25-06-23 | 16 | 56 | 31 | 26 | 26 | 41 | 41 |
26-06-23 to 02-07-23 | 14 | 26 | 77 | 12 | -- | 22 | 73 |
03-07-23 to 09-07-23 | 10 | 23 | 51 | 64 | 21 | 45 | 77 |
10-07-23 to 16-07-23 | 98 | 96 | 68 | 90 | 26 | 10 | 68 |
17-07-23 to 23-07-23 | 62 | 18 | 57 | 20 | 47 | 48 | 46 |
24-07-23 to 30-07-23 | 19 | 80 | 32 | 54 | 63 | 74 | 14 |
01-08-23 to 07-08-23 | ❋ | 53 | 42 | 62 | 82 | 68 | 78 |
07-08-23 to 13-08-23 | 86 | 66 | 76 | 37 | 97 | 26 | 49 |
14-08-23 to 20-08-23 | 56 | 37 | 32 | 24 | 01 | 56 | 45 |
21-08-23 to 27-08-23 | 24 | 21 | 31 | 85 | 45 | 63 | 79 |
28-08-23 to 03-09-23 | 70 | 36 | 34 | -- | 69 | 81 | 00 |
04-09-23 to 10-09-23 | 07 | 18 | 13 | 12 | 69 | 23 | 16 |
11-09-23 to 17-09-23 | 89 | 26 | 23 | 69 | 63 | 91 | 07 |
18-09-23 to 24-09-23 | 76 | 70 | 48 | 67 | 34 | 48 | 45 |
25-09-23 to 01-10-23 | 22 | 65 | 21 | 52 | ❋ | ❋ | ❋ |
02-10-23 to 08-10-23 | 00 | 91 | xx | 02 | 31 | 07 | 22 |
09-10-23 to 15-10-23 | 46 | 46 | 81 | 64 | 48 | 59 | 41 |
16-10-23 to 22-10-23 | 07 | 52 | 18 | 93 | 15 | 07 | 68 |
23-10-23 to 29-10-23 | 96 | 27 | 37 | 52 | 91 | 97 | 37 |
30-10-23 to 05-11-23 | 86 | -- | 29 | 18 | 58 | 48 | 88 |
06-11-23 to 12-11-23 | 07 | 59 | 68 | 82 | 00 | 43 | 55 |
13-11-23 to 19-11-23 | 89 | 56 | 72 | 63 | 85 | 97 | 24 |
20-11-23 to 26-11-23 | 43 | 68 | 24 | 69 | 17 | 95 | 80 |
27-11-23 to 03-12-23 | 83 | 51 | 80 | xx | 37 | 67 | 17 |
04-12-23 to 10-12-23 | 92 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
Satta King Records 2022, Satta King chart 2022
Gali Ghaziabad Faridabad Disawar Monthly Mixed All Game Weekly Special Chart 2022Satta king, Sattaking, सट्टा िंग, Satta king 2022, Satta king up, Satta result, Satta king result, Satta king online, Gali result, Desawar result, Satta king chart, Satta king live, Gali satta, Deshawar live result, Gali live result, Satta matka, Satta matka king, Satta king up, Gali satta king result, Disawar satta king result, Faridabad satta king result, Gaziyabad satta king result
2023 2022 2021 2020 2019Disclaimer: