Numberbaba.com is most populer gaming discussion forum for players to use freely and we are not in partenership with any gaming company.
कृपया ध्यान दें हमारे नेटवर्क की किसी भी वेबसाईट पर लीक गेम बेचने या खाईवाली से संबंधित कोई भी विज्ञापन नहीं डाला जाता है इसलिए जो भी व्यक्ति लीक गेम बेचने का या खाईवाली का विज्ञापन डलवाना चाहते हैं वह बिल्कुल भी संपर्क न करें -धन्यवाद
DS BAZAAR 2023 Weekly Chart |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01-01-23 to 07-01-23 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | 80 |
02-01-23 to 08-01-23 | 50 | 24 | 41 | 78 | 04 | 29 | 51 |
09-01-23 to 15-01-23 | 29 | 05 | 79 | 26 | 94 | 74 | 36 |
16-01-23 to 22-01-23 | 23 | 48 | 00 | 68 | 63 | 29 | 45 |
23-01-23 to 29-01-23 | 41 | 73 | 87 | 32 | 03 | 96 | 90 |
30-01-23 to 05-02-23 | 61 | 90 | 78 | 57 | 27 | 41 | 19 |
06-02-23 to 12-02-23 | 06 | 19 | 77 | 04 | 45 | 64 | 76 |
13-02-23 to 19-02-23 | 26 | 66 | 73 | 65 | 82 | 33 | 83 |
20-02-23 to 26-02-23 | 85 | 69 | 08 | 45 | 46 | 87 | 24 |
27-02-23 to 05-03-23 | 25 | 12 | 66 | 20 | 02 | 74 | 68 |
06-03-23 to 12-03-23 | 59 | 72 | 20 | 59 | 48 | 44 | 23 |
13-03-23 to 19-03-23 | 66 | 38 | 54 | 58 | 99 | 18 | 53 |
20-03-23 to 26-03-23 | 74 | 94 | 74 | 67 | 32 | 45 | ❋ |
27-03-23 to 02-04-23 | 80 | 70 | 16 | 95 | ❋ | 90 | 94 |
03-04-23 to 09-04-23 | 60 | 67 | 73 | 95 | 66 | 11 | 19 |
10-04-23 to 16-04-23 | 05 | 72 | 33 | 94 | 75 | 99 | 15 |
17-04-23 to 23-04-23 | 96 | 67 | 75 | 95 | ❋ | 19 | 67 |
24-04-23 to 30-04-23 | 79 | 40 | 45 | 74 | 61 | 97 | xx |
01-05-23 to 07-05-23 | 99 | 37 | 50 | 99 | 01 | 81 | 95 |
08-05-23 to 14-05-23 | 80 | 25 | 52 | 33 | 26 | 30 | 06 |
15-05-23 to 21-05-23 | 27 | 48 | 56 | 28 | 91 | 81 | 57 |
22-05-23 to 28-05-23 | 82 | 91 | 40 | 12 | 82 | 25 | 43 |
29-05-23 to 04-06-23 | 42 | 69 | xx | 82 | 09 | 57 | 12 |
05-06-23 to 11-06-23 | 24 | 09 | 09 | 81 | 77 | ❋ | ❋ |
For Year 2022 |
- |
For Year 2024 |
|||||